   0,   7.56,    9,   6.56,
   1,   7.65,    5,   6.79,
   2,   7.73,    9,   6.79,
   3,   7.76,    5,   7.04,
   4,   7.98,   10,   6.90,
   5,   7.98,    0,   7.39,
   6,   8.12,    5,   7.55,
   7,   8.12,    0,   7.62,
   8,   8.25,    8,   7.69,
   9,   8.25,    0,   7.61,
  10,   8.37,    4,   7.91,
  11,   8.59,    7,   7.76,
  12,   8.59,    0,   7.88,
  13,   8.60,    1,   7.99,
  14,   8.60,    0,   7.97,
  15,   8.70,    7,   8.05,
  16,   8.71,    6,   8.29,
  17,   8.71,    0,   8.22,
  18,   8.71,    0,   8.26,
  19,   8.71,    0,   8.40,
  20,   8.71,    0,   8.42,
  21,   8.74,    1,   8.29,
  22,   8.74,    0,   8.32,
  23,   8.79,    6,   8.30,
  24,   8.79,    0,   8.39,
  25,   8.91,    4,   8.31,
  26,   8.91,    0,   8.39,
  27,   8.91,    0,   8.35,
  28,   8.91,    0,   8.29,
  29,   9.02,    5,   8.33,
  30,   9.06,    8,   8.51,
  31,   9.06,    0,   8.77,
  32,   9.06,    0,   8.89,
  33,   9.22,    4,   8.91,
  34,   9.22,    0,   8.99,
  35,   9.29,    4,   8.98,
  36,   9.40,   10,   9.01,
  37,   9.40,    0,   9.11,
  38,   9.42,    6,   9.07,
  39,   9.42,    0,   9.00,
  40,   9.42,    0,   8.82,
  41,   9.42,    0,   8.89,
  42,   9.42,    0,   8.88,
  43,   9.42,    0,   8.91,
  44,   9.48,    3,   8.99,
  45,   9.48,    0,   9.03,
  46,   9.48,    0,   9.16,
  47,   9.48,    0,   9.07,
  48,   9.48,    0,   8.91,
  49,   9.48,    0,   8.95,
