After random init
-----------------------------------------------
New Generation: 0
Gene 0 POOL: 1 1 1 0 0  NEXT: 0 0 0 0 0 
Gene 1 POOL: 0 0 0 1 1  NEXT: 0 0 0 0 0 
Gene 2 POOL: 0 1 0 0 1  NEXT: 0 0 0 0 0 
Gene 3 POOL: 1 1 1 0 0  NEXT: 0 0 0 0 0 
Gene 4 POOL: 1 1 1 1 0  NEXT: 0 0 0 0 0 
Best so far: pos 4  val 0.967742

Selected were: 0 0
Gene 0 POOL: 1 1 1 0 0  NEXT: 1 1 1 1 0 
Gene 1 POOL: 0 0 0 1 1  NEXT: 1 1 1 0 0 
Gene 2 POOL: 0 1 0 0 1  NEXT: 1 1 1 0 0 
Gene 3 POOL: 1 1 1 0 0  NEXT: 0 0 0 0 0 
Gene 4 POOL: 1 1 1 1 0  NEXT: 0 0 0 0 0 

Selected were: 3 1
Gene 0 POOL: 1 1 1 0 0  NEXT: 1 1 1 1 0 
Gene 1 POOL: 0 0 0 1 1  NEXT: 1 1 1 0 0 
Gene 2 POOL: 0 1 0 0 1  NEXT: 1 1 1 0 0 
Gene 3 POOL: 1 1 1 0 0  NEXT: 1 1 0 1 1 
Gene 4 POOL: 1 1 1 1 0  NEXT: 0 0 1 0 0 

Mutations done: 1; flip pos 3 bit 2
Gene 0 POOL: 1 1 1 0 0  NEXT: 1 1 1 1 0 
Gene 1 POOL: 0 0 0 1 1  NEXT: 1 1 1 0 0 
Gene 2 POOL: 0 1 0 0 1  NEXT: 1 1 1 0 0 
Gene 3 POOL: 1 1 1 0 0  NEXT: 1 1 1 1 1 
Gene 4 POOL: 1 1 1 1 0  NEXT: 0 0 1 0 0 
-----------------------------------------------
New Generation: 1
Gene 0 POOL: 1 1 1 1 0  NEXT: 1 1 1 1 0 
Gene 1 POOL: 1 1 1 0 0  NEXT: 1 1 1 0 0 
Gene 2 POOL: 1 1 1 0 0  NEXT: 1 1 1 0 0 
Gene 3 POOL: 1 1 1 1 1  NEXT: 1 1 1 1 1 
Gene 4 POOL: 0 0 1 0 0  NEXT: 0 0 1 0 0 
Best so far: pos 3  val 1.000000

Selected were: 3 2
Gene 0 POOL: 1 1 1 1 0  NEXT: 1 1 1 1 1 
Gene 1 POOL: 1 1 1 0 0  NEXT: 1 1 1 0 0 
Gene 2 POOL: 1 1 1 0 0  NEXT: 1 1 1 1 1 
Gene 3 POOL: 1 1 1 1 1  NEXT: 1 1 1 1 1 
Gene 4 POOL: 0 0 1 0 0  NEXT: 0 0 1 0 0 

Selected were: 3 1
Gene 0 POOL: 1 1 1 1 0  NEXT: 1 1 1 1 1 
Gene 1 POOL: 1 1 1 0 0  NEXT: 1 1 1 0 0 
Gene 2 POOL: 1 1 1 0 0  NEXT: 1 1 1 1 1 
Gene 3 POOL: 1 1 1 1 1  NEXT: 1 1 1 1 0 
Gene 4 POOL: 0 0 1 0 0  NEXT: 1 1 1 0 1 

Mutations done: 1; flip pos 2 bit 2
Gene 0 POOL: 1 1 1 1 0  NEXT: 1 1 1 1 1 
Gene 1 POOL: 1 1 1 0 0  NEXT: 1 1 1 0 0 
Gene 2 POOL: 1 1 1 0 0  NEXT: 1 1 0 1 1 
Gene 3 POOL: 1 1 1 1 1  NEXT: 1 1 1 1 0 
Gene 4 POOL: 0 0 1 0 0  NEXT: 1 1 1 0 1 
-----------------------------------------------
New Generation: 2
Gene 0 POOL: 1 1 1 1 1  NEXT: 1 1 1 1 1 
Gene 1 POOL: 1 1 1 0 0  NEXT: 1 1 1 0 0 
Gene 2 POOL: 1 1 0 1 1  NEXT: 1 1 0 1 1 
Gene 3 POOL: 1 1 1 1 0  NEXT: 1 1 1 1 0 
Gene 4 POOL: 1 1 1 0 1  NEXT: 1 1 1 0 1 
Best so far: pos 0  val 1.000000

Selected were: 2 3
Gene 0 POOL: 1 1 1 1 1  NEXT: 1 1 1 1 1 
Gene 1 POOL: 1 1 1 0 0  NEXT: 1 1 1 1 0 
Gene 2 POOL: 1 1 0 1 1  NEXT: 1 1 0 1 1 
Gene 3 POOL: 1 1 1 1 0  NEXT: 1 1 1 1 0 
Gene 4 POOL: 1 1 1 0 1  NEXT: 1 1 1 0 1 

Selected were: 0 0
Gene 0 POOL: 1 1 1 1 1  NEXT: 1 1 1 1 1 
Gene 1 POOL: 1 1 1 0 0  NEXT: 1 1 1 1 0 
Gene 2 POOL: 1 1 0 1 1  NEXT: 1 1 0 1 1 
Gene 3 POOL: 1 1 1 1 0  NEXT: 1 1 1 1 1 
Gene 4 POOL: 1 1 1 0 1  NEXT: 1 1 1 1 1 

Mutations done: 1; flip pos 4 bit 4
Gene 0 POOL: 1 1 1 1 1  NEXT: 1 1 1 1 1 
Gene 1 POOL: 1 1 1 0 0  NEXT: 1 1 1 1 0 
Gene 2 POOL: 1 1 0 1 1  NEXT: 1 1 0 1 1 
Gene 3 POOL: 1 1 1 1 0  NEXT: 1 1 1 1 1 
Gene 4 POOL: 1 1 1 0 1  NEXT: 1 1 1 1 0 
-----------------------------------------------
New Generation: 3
Gene 0 POOL: 1 1 1 1 1  NEXT: 1 1 1 1 1 
Gene 1 POOL: 1 1 1 1 0  NEXT: 1 1 1 1 0 
Gene 2 POOL: 1 1 0 1 1  NEXT: 1 1 0 1 1 
Gene 3 POOL: 1 1 1 1 1  NEXT: 1 1 1 1 1 
Gene 4 POOL: 1 1 1 1 0  NEXT: 1 1 1 1 0 
Best so far: pos 0  val 1.000000

Selected were: 2 0
Gene 0 POOL: 1 1 1 1 1  NEXT: 1 1 1 1 1 
Gene 1 POOL: 1 1 1 1 0  NEXT: 1 1 1 1 1 
Gene 2 POOL: 1 1 0 1 1  NEXT: 1 1 0 1 1 
Gene 3 POOL: 1 1 1 1 1  NEXT: 1 1 1 1 1 
Gene 4 POOL: 1 1 1 1 0  NEXT: 1 1 1 1 0 

Selected were: 3 4
Gene 0 POOL: 1 1 1 1 1  NEXT: 1 1 1 1 1 
Gene 1 POOL: 1 1 1 1 0  NEXT: 1 1 1 1 1 
Gene 2 POOL: 1 1 0 1 1  NEXT: 1 1 0 1 1 
Gene 3 POOL: 1 1 1 1 1  NEXT: 1 1 1 1 0 
Gene 4 POOL: 1 1 1 1 0  NEXT: 1 1 1 1 1 

Mutations done: 1; flip pos 3 bit 4
Gene 0 POOL: 1 1 1 1 1  NEXT: 1 1 1 1 1 
Gene 1 POOL: 1 1 1 1 0  NEXT: 1 1 1 1 1 
Gene 2 POOL: 1 1 0 1 1  NEXT: 1 1 0 1 1 
Gene 3 POOL: 1 1 1 1 1  NEXT: 1 1 1 1 1 
Gene 4 POOL: 1 1 1 1 0  NEXT: 1 1 1 1 1 
-----------------------------------------------
New Generation: 4
Gene 0 POOL: 1 1 1 1 1  NEXT: 1 1 1 1 1 
Gene 1 POOL: 1 1 1 1 1  NEXT: 1 1 1 1 1 
Gene 2 POOL: 1 1 0 1 1  NEXT: 1 1 0 1 1 
Gene 3 POOL: 1 1 1 1 1  NEXT: 1 1 1 1 1 
Gene 4 POOL: 1 1 1 1 1  NEXT: 1 1 1 1 1 
Best so far: pos 0  val 1.000000

Selected were: 0 0
Gene 0 POOL: 1 1 1 1 1  NEXT: 1 1 1 1 1 
Gene 1 POOL: 1 1 1 1 1  NEXT: 1 1 1 1 1 
Gene 2 POOL: 1 1 0 1 1  NEXT: 1 1 1 1 1 
Gene 3 POOL: 1 1 1 1 1  NEXT: 1 1 1 1 1 
Gene 4 POOL: 1 1 1 1 1  NEXT: 1 1 1 1 1 

Selected were: 1 0
Gene 0 POOL: 1 1 1 1 1  NEXT: 1 1 1 1 1 
Gene 1 POOL: 1 1 1 1 1  NEXT: 1 1 1 1 1 
Gene 2 POOL: 1 1 0 1 1  NEXT: 1 1 1 1 1 
Gene 3 POOL: 1 1 1 1 1  NEXT: 1 1 1 1 1 
Gene 4 POOL: 1 1 1 1 1  NEXT: 1 1 1 1 1 

Mutations done: 1; flip pos 1 bit 1
Gene 0 POOL: 1 1 1 1 1  NEXT: 1 1 1 1 1 
Gene 1 POOL: 1 1 1 1 1  NEXT: 1 0 1 1 1 
Gene 2 POOL: 1 1 0 1 1  NEXT: 1 1 1 1 1 
Gene 3 POOL: 1 1 1 1 1  NEXT: 1 1 1 1 1 
Gene 4 POOL: 1 1 1 1 1  NEXT: 1 1 1 1 1 
